Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора R 107
| n1(min-1) | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m) | n1(min-1) | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m) | n1(min-1) | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| 2800 | 251,15 | 11 | 1809 | 2,2 | 0,96 | 2,38 | 4300 | 1400 | 251,15 | 6 | 3618 | 2,2 | 0,96 | 1,19 | 4300 | 900 | 251,15 | 4 | 3838 | 1,5 | 0,96 | 1,12 | 4300
| | 229,95 | 12 | 1656 | 2,2 | 0,96 | 2,60 | 4300 | 229,95 | 6 | 3313 | 2,2 | 0,96 | 1,30 | 4300 | 229,95 | 4 | 3514 | 1,5 | 0,96 | 1,22 | 4300
| | 203,16 | 14 | 1996 | 3 | 0,96 | 2,15 | 4300 | 203,16 | 7 | 2927 | 2,2 | 0,96 | 1,47 | 4300 | 203,16 | 4 | 3104 | 1,5 | 0,96 | 1,39 | 4300
| | 172,34 | 16 | 1693 | 3 | 0,96 | 2,54 | 4300 | 172,34 | 8 | 3386 | 3 | 0,96 | 1,27 | 4300 | 172,34 | 5 | 2633 | 1,5 | 0,96 | 1,63 | 4300
| | 158,68 | 18 | 2078 | 4 | 0,96 | 2,07 | 4300 | 158,68 | 9 | 3117 | 3 | 0,96 | 1,38 | 4300 | 158,68 | 6 | 3556 | 2,2 | 0,96 | 1,21 | 4300
| | 141,83 | 20 | 1858 | 4 | 0,96 | 2,31 | 4300 | 141,83 | 10 | 3715 | 4 | 0,96 | 1,16 | 4300 | 141,83 | 6 | 3179 | 2,2 | 0,96 | 1,35 | 4300
| | 127,68 | 22 | 2299 | 5,5 | 0,96 | 1,87 | 4300 | 127,68 | 11 | 3345 | 4 | 0,96 | 1,29 | 4300 | 127,68 | 7 | 2861 | 2,2 | 0,96 | 1,50 | 4300
| | 115,63 | 24 | 2082 | 5,5 | 0,96 | 2,07 | 4300 | 115,63 | 12 | 3029 | 4 | 0,96 | 1,42 | 4300 | 115,63 | 8 | 3534 | 3 | 0,96 | 1,22 | 4300
| | 102,53 | 27 | 2518 | 7,5 | 0,96 | 1,71 | 4300 | 102,53 | 14 | 2686 | 4 | 0,96 | 1,60 | 4300 | 102,53 | 9 | 4178 | 4 | 0,96 | 1,03 | 4300
| | 92,70 | 30 | 2277 | 7,5 | 0,96 | 1,89 | 4300 | 92,70 | 15 | 3339 | 5,5 | 0,96 | 1,29 | 4300 | 92,70 | 10 | 3777 | 4 | 0,96 | 1,14 | 4300
| | 78,57 | 36 | 2830 | 11 | 0,96 | 1,52 | 4300 | 78,57 | 18 | 2830 | 5,5 | 0,96 | 1,52 | 4300 | 78,57 | 11 | 3202 | 4 | 0,96 | 1,34 | 4300
| | 72,88 | 38 | 2625 | 11 | 0,96 | 1,64 | 4300 | 72,88 | 19 | 3579 | 7,5 | 0,96 | 1,20 | 4300 | 72,88 | 12 | 2969 | 4 | 0,96 | 1,45 | 4300
| | 65,60 | 43 | 3222 | 15 | 0,96 | 1,33 | 4300 | 65,60 | 21 | 3222 | 7,5 | 0,96 | 1,33 | 4300 | 65,60 | 14 | 2673 | 4 | 0,96 | 1,61 | 4300
| | 59,41 | 47 | 2918 | 15 | 0,96 | 1,47 | 4300 | 59,41 | 24 | 2918 | 7,5 | 0,96 | 1,47 | 4300 | 59,41 | 15 | 3328 | 5,5 | 0,96 | 1,29 | 4300
| | 52,68 | 53 | 3191 | 18,5 | 0,96 | 1,35 | 4300 | 52,68 | 27 | 2587 | 7,5 | 0,96 | 1,66 | 4300 | 52,68 | 17 | 2952 | 5,5 | 0,96 | 1,46 | 4300
| | 47,63 | 59 | 2885 | 18,5 | 0,96 | 1,49 | 4300 | 47,63 | 29 | 3431 | 11 | 0,96 | 1,25 | 4300 | 47,63 | 19 | 2669 | 5,5 | 0,96 | 1,61 | 4300
| | 40,37 | 69 | 2908 | 22 | 0,96 | 1,48 | 4300 | 40,37 | 35 | 2908 | 11 | 0,96 | 1,48 | 4300 | 40,37 | 22 | 3084 | 7,5 | 0,96 | 1,39 | 4300
| | 35,26 | 79 | 2540 | 22 | 0,96 | 1,69 | 4300 | 35,26 | 40 | 3464 | 15 | 0,96 | 1,24 | 4300 | 35,26 | 26 | 2694 | 7,5 | 0,96 | 1,60 | 4300
| | 29,49 | 95 | 2124 | 22 | 0,96 | 2,02 | 4300 | 29,49 | 47 | 2897 | 15 | 0,96 | 1,48 | 4300 | 29,49 | 31 | 3305 | 11 | 0,96 | 1,30 | 4300
| | 30,77 | 91 | 2217 | 22 | 0,96 | 1,94 | 4300 | 30,77 | 45 | 3023 | 15 | 0,96 | 1,42 | 4300 | 30,77 | 29 | 3448 | 11 | 0,96 | 1,25 | 4300
| | 27,58 | 102 | 1987 | 22 | 0,96 | 2,16 | 4300 | 27,58 | 51 | 3341 | 18,5 | 0,96 | 1,29 | 4300 | 27,58 | 33 | 3091 | 11 | 0,96 | 1,39 | 4300
| | 24,90 | 112 | 2446 | 30 | 0,96 | 1,76 | 4300 | 24,90 | 56 | 3587 | 22 | 0,96 | 1,20 | 4300 | 24,90 | 36 | 2790 | 11 | 0,96 | 1,54 | 4300
| | 22,62 | 124 | 2222 | 30 | 0,96 | 1,94 | 4300 | 22,62 | 62 | 3258 | 22 | 0,96 | 1,32 | 4300 | 22,62 | 40 | 2534 | 11 | 0,96 | 1,70 | 4300
| | 20,07 | 140 | 1971 | 30 | 0,96 | 2,18 | 4300 | 20,07 | 70 | 2891 | 22 | 0,96 | 1,49 | 4300 | 20,07 | 45 | 3066 | 15 | 0,96 | 1,40 | 4300
| | 18,21 | 154 | 2206 | 37 | 0,96 | 1,95 | 4300 | 18,21 | 77 | 3577 | 30 | 0,96 | 1,20 | 4300 | 18,21 | 49 | 2782 | 15 | 0,96 | 1,55 | 4300
| | 15,65 | 179 | 1896 | 37 | 0,96 | 2,27 | 4300 | 15,65 | 89 | 3075 | 30 | 0,96 | 1,40 | 4300 | 15,65 | 58 | 3508 | 22 | 0,96 | 1,23 | 4300
| | 13,66 | 205 | 2013 | 45 | 0,96 | 2,14 | 4300 | 13,66 | 102 | 3310 | 37 | 0,96 | 1,30 | 4300 | 13,66 | 66 | 3062 | 22 | 0,96 | 1,40 | 4300
| | 11,59 | 242 | 1707 | 45 | 0,96 | 2,52 | 4300 | 11,59 | 121 | 3415 | 45 | 0,96 | 1,26 | 4300 | 11,59 | 78 | 2597 | 22 | 0,96 | 1,66 | 4300
| | 10,13 | 276 | 1492 | 45 | 0,96 | 2,88 | 4300 | 10,13 | 138 | 2985 | 45 | 0,96 | 1,44 | 4300 | 10,13 | 89 | 3095 | 30 | 0,96 | 1,39 | 4300
| | 8,56 | 327 | 1262 | 45 | 0,96 | 3,41 | 4300 | 8,56 | 163 | 2524 | 45 | 0,96 | 1,70 | 4300 | 8,56 | 105 | 2617 | 30 | 0,96 | 1,64 | 4300
| | 7,86 | 356 | 1157 | 45 | 0,96 | 2,57 | 2970 | 7,86 | 178 | 2315 | 45 | 0,96 | 1,28 | 2970 | 7,86 | 115 | 2401 | 30 | 0,96 | 1,24 | 2970
| | 6,66 | 420 | 982 | 45 | 0,96 | 3,03 | 2970 | 6,66 | 210 | 1964 | 45 | 0,96 | 1,51 | 2970 | 6,66 | 135 | 2036 | 30 | 0,96 | 1,46 | 2970
| | 5,82 | 481 | 858 | 45 | 0,96 | 3,46 | 2970 | 5,82 | 240 | 1716 | 45 | 0,96 | 1,73 | 2970 | 5,82 | 155 | 2195 | 37 | 0,96 | 1,35 | 2970
| | 4,92 | 569 | 726 | 45 | 0,96 | 4,00 | 2900 | 4,92 | 284 | 1451 | 45 | 0,96 | 2,00 | 2900 | 4,92 | 183 | 1856 | 37 | 0,96 | 1,56 | 2900
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|